Ir para a página principal do site
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS PARTE 1- PROCESSO SELETIVO 001/2024
CONSIDERANDO O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024 PUBLICADO NO DIÁRIO DOS MUNICIPIOS E SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU-MT, DIVULGAMOS, INCIALMENTE O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS.
OBS: OS RESULTADOS TAMBÉM ENCONTRAM-SE NA ABA "TODOS OS DOCUMENTOS".
ANEXO I
RESULTRADO PRELIMINAR – MONITOR ESCOLAR
| POSIÇÃO/NOME/INSCRIÇÃO | CARGO PRETENDIDO
| PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
| MONITOR ESCOLAR | 18,50 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR | 18,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR | 18,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR | 18,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR | 17,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR | 16,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR | 16,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR
| 16,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR | 16,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR | 16,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR | 16,00 | CLASSIFICADO |
| MONITO ESCOLAR
| 15,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESOLAR
| 14,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR | 13,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR | 13,00 | CLASSIFICADO |
| MONITOR ESCOLAR
| 12,00
| CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR | 12,00 | CLASSIFICADO (CR) |
| MONITORA ESCOLAR | 12,00 | CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR | 12,00 | (CR) |
| MONITORA ESCOLAR | 12,00 | CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR | 11,50 | CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR | 11,00 | CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR | 11,00 | CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR | 10,00 | CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR
| 10,00
| CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR
| 10,00
| CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR
| 10,00
| CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR | 9,00 | CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR
| 8,50 | CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR | 8,00
| CLASSIFICADO (CR) |
| MONITOR ESCOLAR | 7,50 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 7,50 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 7,50 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 7,00 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR
| 6,50
| CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 6,00 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 6,00 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 5,00 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 5,00 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 5,00 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 5,00 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 5,00 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 5,00 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 2,50 | CADASTRO DE RESERVA |
| MONITOR ESCOLAR | 0 | DESCLASSIFICADA
|
Ver mais Notícias